<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Calculando áreas no Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html</link>
	<description>Tecnologia, Novidades e Dicas!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 13:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-8114</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-8114</guid>
		<description>As informações foram muitíssimo úteis. O programa é ótimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As informações foram muitíssimo úteis. O programa é ótimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evane Jr</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-7845</link>
		<dc:creator>Evane Jr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-7845</guid>
		<description>Gratíssimo por compartilhar a informação e divulgar o programa do Ricardo.
Eng. Agrô. Evane FJr INCRA/GO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratíssimo por compartilhar a informação e divulgar o programa do Ricardo.<br />
Eng. Agrô. Evane FJr INCRA/GO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Jose Carneiro</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-7458</link>
		<dc:creator>Antonio Jose Carneiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-7458</guid>
		<description>Gostei do Programa.
  Tenho uma pergunta.

 Como mudar as coordenadas de geograficas para UTM?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei do Programa.<br />
  Tenho uma pergunta.</p>
<p> Como mudar as coordenadas de geograficas para UTM?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Antonio</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-7083</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-7083</guid>
		<description>Clica em Adicionar -&gt; Polígono e vai marcando os pontos no mapa. (Ctrl+Shift+G)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clica em Adicionar -> Polígono e vai marcando os pontos no mapa. (Ctrl+Shift+G)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nelson fialho</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-7071</link>
		<dc:creator>nelson fialho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-7071</guid>
		<description>boa tarde...
nao consegui fazer o primeiro passo, ou seja, marcar o poligono, simplesmente nao consegui.
o resto segui seu raciocinio, vi o funcionamento do GE path (com outro exemplo e tal), mas nao consegui marcar o poligono como no seu exemplo.
mas de qualqeur modo, obrigado pela dica do GE path....valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde&#8230;<br />
nao consegui fazer o primeiro passo, ou seja, marcar o poligono, simplesmente nao consegui.<br />
o resto segui seu raciocinio, vi o funcionamento do GE path (com outro exemplo e tal), mas nao consegui marcar o poligono como no seu exemplo.<br />
mas de qualqeur modo, obrigado pela dica do GE path&#8230;.valeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANDRE LUIZ</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-7052</link>
		<dc:creator>ANDRE LUIZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-7052</guid>
		<description>Parabenizo, são exatos os cálculos... Até me surpreendi pois o sistema foi elaborado no Visual Studio da Microsoft. Excelente iniciativa do criador. Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabenizo, são exatos os cálculos&#8230; Até me surpreendi pois o sistema foi elaborado no Visual Studio da Microsoft. Excelente iniciativa do criador. Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando "Eagle" de Sousa</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-5842</link>
		<dc:creator>Fernando "Eagle" de Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 03:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-5842</guid>
		<description>Rapaz isso vai ser uma mão na roda pra mim. Brigado chefe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaz isso vai ser uma mão na roda pra mim. Brigado chefe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
