<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Calculando áreas no Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html</link>
	<description>Tecnologia, Novidades e Dicas!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: José Antonio</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-12039</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 22:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-12039</guid>
		<description>Se você conseguir fazer um polígono com esses pontos, dá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se você conseguir fazer um polígono com esses pontos, dá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rommel</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-11990</link>
		<dc:creator>rommel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-11990</guid>
		<description>muito bom esse programa!!! agora sera q tem como caucular uma area de uma fazenda no google earth jogando os pontos q estao na escritura dela??? obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom esse programa!!! agora sera q tem como caucular uma area de uma fazenda no google earth jogando os pontos q estao na escritura dela??? obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro miguel</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-10995</link>
		<dc:creator>pedro miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-10995</guid>
		<description>esse programa foi, realmente, a solução  dos meus problemas.
SHOW DE BOLA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esse programa foi, realmente, a solução  dos meus problemas.<br />
SHOW DE BOLA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maicon</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-10791</link>
		<dc:creator>maicon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-10791</guid>
		<description>olá.
consegui!!
parabens muito bom o programa!!!
[]&#039;s
maicon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá.<br />
consegui!!<br />
parabens muito bom o programa!!!<br />
[]&#8216;s<br />
maicon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maicon</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-10790</link>
		<dc:creator>maicon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-10790</guid>
		<description>olá.
funcionaou quase cerrtinho.
apareceu no GE o poligono com a numeracao.
só nao apareceu a área.

[]&#039;s
maicon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá.<br />
funcionaou quase cerrtinho.<br />
apareceu no GE o poligono com a numeracao.<br />
só nao apareceu a área.</p>
<p>[]&#8216;s<br />
maicon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TiagoFerreira</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-10288</link>
		<dc:creator>TiagoFerreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-10288</guid>
		<description>Muito Obrigado pela informação. Parabéns ao criador do programa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Obrigado pela informação. Parabéns ao criador do programa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Antonio</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-10258</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-10258</guid>
		<description>Henrique, você pode descobrir a versão do GE em ajuda / sobre.

No meu 5.2 funciona direitinho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henrique, você pode descobrir a versão do GE em ajuda / sobre.</p>
<p>No meu 5.2 funciona direitinho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-10257</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-10257</guid>
		<description>Este programa só funciona para Google Earth versão 5.0?
Não consegui fazê-lo rodar aqui, será minha versão do GE que é a mais recente?
Ao instalar aparece alguns avisos &quot;Version Conflict&quot;, então clico em &quot;Yes&quot;.
Aí quando abro o programa aparece um aviso. No fim do aviso tá escrito &quot;a file is missing or invalid&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa só funciona para Google Earth versão 5.0?<br />
Não consegui fazê-lo rodar aqui, será minha versão do GE que é a mais recente?<br />
Ao instalar aparece alguns avisos &#8220;Version Conflict&#8221;, então clico em &#8220;Yes&#8221;.<br />
Aí quando abro o programa aparece um aviso. No fim do aviso tá escrito &#8220;a file is missing or invalid&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Antonio</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-9927</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-9927</guid>
		<description>Opa! Tô dentro! O Criador do programa não conheço, mas o divulgador aceita cervejas, hehehehehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa! Tô dentro! O Criador do programa não conheço, mas o divulgador aceita cervejas, hehehehehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-9926</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-9926</guid>
		<description>Simplesmente fantástico!!!! Temos que pagar umas cervejas para esses nobres homens (criador e o divulgador) !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplesmente fantástico!!!! Temos que pagar umas cervejas para esses nobres homens (criador e o divulgador) !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leonardo</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-9752</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 19:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-9752</guid>
		<description>Muito bom José Antônio,
ajudou muito em meu trabalho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom José Antônio,<br />
ajudou muito em meu trabalho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Gouveia</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-8552</link>
		<dc:creator>Paulo Gouveia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 23:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-8552</guid>
		<description>Fantastico, estava farto de procurar e não encontrava nada. foi de uma enorme ajuda.
muito obrigado a quem desenvolveu e tambem a quem  divulga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico, estava farto de procurar e não encontrava nada. foi de uma enorme ajuda.<br />
muito obrigado a quem desenvolveu e tambem a quem  divulga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Antonio</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-8429</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 21:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-8429</guid>
		<description>Fanuel, pode ser que nessa página você encontre o que quer. Eles têm um monte de programas para converter para o Google Earth. Nunca testei nenhum deles.

http://www.zonums.com/

Outro lugar com ferramentas gratuitas de CAD é o http://www.opendesign.com/guestfiles

Boa sorte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fanuel, pode ser que nessa página você encontre o que quer. Eles têm um monte de programas para converter para o Google Earth. Nunca testei nenhum deles.</p>
<p><a href="http://www.zonums.com/" rel="nofollow">http://www.zonums.com/</a></p>
<p>Outro lugar com ferramentas gratuitas de CAD é o <a href="http://www.opendesign.com/guestfiles" rel="nofollow">http://www.opendesign.com/guestfiles</a></p>
<p>Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fanuel</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-8427</link>
		<dc:creator>Fanuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-8427</guid>
		<description>Prezado José Antonio, parabéns pela iniciativa de divulgação desta poderosa ferramenta. Salvou minha semana. Outra coisa, você sabe de algum conversor de DWG para kml, todos que encontrei são pagos, os free não funcionam.
Muito Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado José Antonio, parabéns pela iniciativa de divulgação desta poderosa ferramenta. Salvou minha semana. Outra coisa, você sabe de algum conversor de DWG para kml, todos que encontrei são pagos, os free não funcionam.<br />
Muito Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-8114</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-8114</guid>
		<description>As informações foram muitíssimo úteis. O programa é ótimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As informações foram muitíssimo úteis. O programa é ótimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evane Jr</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-7845</link>
		<dc:creator>Evane Jr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-7845</guid>
		<description>Gratíssimo por compartilhar a informação e divulgar o programa do Ricardo.
Eng. Agrô. Evane FJr INCRA/GO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratíssimo por compartilhar a informação e divulgar o programa do Ricardo.<br />
Eng. Agrô. Evane FJr INCRA/GO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Jose Carneiro</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-7458</link>
		<dc:creator>Antonio Jose Carneiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-7458</guid>
		<description>Gostei do Programa.
  Tenho uma pergunta.

 Como mudar as coordenadas de geograficas para UTM?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei do Programa.<br />
  Tenho uma pergunta.</p>
<p> Como mudar as coordenadas de geograficas para UTM?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Antonio</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-7083</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-7083</guid>
		<description>Clica em Adicionar -&gt; Polígono e vai marcando os pontos no mapa. (Ctrl+Shift+G)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clica em Adicionar -> Polígono e vai marcando os pontos no mapa. (Ctrl+Shift+G)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nelson fialho</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-7071</link>
		<dc:creator>nelson fialho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-7071</guid>
		<description>boa tarde...
nao consegui fazer o primeiro passo, ou seja, marcar o poligono, simplesmente nao consegui.
o resto segui seu raciocinio, vi o funcionamento do GE path (com outro exemplo e tal), mas nao consegui marcar o poligono como no seu exemplo.
mas de qualqeur modo, obrigado pela dica do GE path....valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde&#8230;<br />
nao consegui fazer o primeiro passo, ou seja, marcar o poligono, simplesmente nao consegui.<br />
o resto segui seu raciocinio, vi o funcionamento do GE path (com outro exemplo e tal), mas nao consegui marcar o poligono como no seu exemplo.<br />
mas de qualqeur modo, obrigado pela dica do GE path&#8230;.valeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANDRE LUIZ</title>
		<link>http://www.zeletron.com.br/2010/02/calculando-areas-no-google-earth.html/comment-page-1#comment-7052</link>
		<dc:creator>ANDRE LUIZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeletron.com.br/?p=2781#comment-7052</guid>
		<description>Parabenizo, são exatos os cálculos... Até me surpreendi pois o sistema foi elaborado no Visual Studio da Microsoft. Excelente iniciativa do criador. Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabenizo, são exatos os cálculos&#8230; Até me surpreendi pois o sistema foi elaborado no Visual Studio da Microsoft. Excelente iniciativa do criador. Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

